Flowable數(shù)據(jù)庫(kù)表分類(lèi)及數(shù)據(jù)字典解析
更新時(shí)間:2022年11月21日 14:51:13 作者:代碼大師麥克勞瑞
這篇文章主要介紹了Flowable數(shù)據(jù)庫(kù)表分類(lèi)及數(shù)據(jù)字典解析,具有很好的參考價(jià)值,希望對(duì)大家有所幫助。如有錯(cuò)誤或未考慮完全的地方,望不吝賜教
一、Flowable數(shù)據(jù)庫(kù)表命名規(guī)則
ACT_RE_*:’RE’表示repository(存儲(chǔ))。RepositoryService接口操作的表。帶此前綴的表包含的是靜態(tài)信息,如,流程定義,流程的資源(圖片,規(guī)則等)。ACT_RU_*:’RU’表示runtime。RuntimeService、TaskService等接口操作的表。這是運(yùn)行時(shí)的表存儲(chǔ)著流程變量,用戶任務(wù),變量,職責(zé)(job)等運(yùn)行時(shí)的數(shù)據(jù)。flowable只存儲(chǔ)實(shí)例執(zhí)行期間的運(yùn)行時(shí)數(shù)據(jù),當(dāng)流程實(shí)例結(jié)束時(shí),將刪除這些記錄。這就保證了這些運(yùn)行時(shí)的表小且快。ACT_ID_*:’ID’表示identity(組織機(jī)構(gòu))。IdentityService接口操作的表。這些表包含標(biāo)識(shí)的信息,如用戶,用戶組,等等。ACT_HI_*:’HI’表示history。HistoryService接口操作的表。就是這些表包含著歷史的相關(guān)數(shù)據(jù),如結(jié)束的流程實(shí)例,變量,任務(wù),等等。ACT_GE_*:普通數(shù)據(jù),各種情況都使用的數(shù)據(jù)。
二、數(shù)據(jù)庫(kù)表結(jié)構(gòu)(40張表,不同版本數(shù)量可能會(huì)有出入)
1. 一般數(shù)據(jù)(2)
數(shù)據(jù)表 | 描述 |
ACT_GE_BTYEARRAY | 資源表(存儲(chǔ)流程定義相關(guān)的資源)--ByteArrayEntityImpl |
ACT_GE_PROPERTY | 屬性表(保存流程引擎的kv鍵值屬性)--PropertyEntityImpl |
2. 歷史流程數(shù)據(jù)表(10)
數(shù)據(jù)表 | 描述 |
| ACT_HI_ACTINST | 歷史節(jié)點(diǎn)信息表--HistoricActivityInstanceEntityImpl |
| ACT_HI_ATTACHMENT | 附件表--AttachmentEntityImpl |
| ACT_HI_COMMENT | 評(píng)論表--CommentEntityImpl |
| ACT_HI_DETAIL | 歷史的流程運(yùn)行中的細(xì)節(jié)信息--HistoricDetailEntityImpl |
| ACT_HI_ENTITYLINK | |
| ACT_HI_IDENTITYLINK | 歷史參與者表--HistoricIdentityLinkEntityImpl |
| ACT_HI_PROCINST | 歷史流程實(shí)例表--HistoricProcessInstanceEntityImpl |
| ACT_HI_TASKINST | 歷史任務(wù)表--HistoricTaskInstanceEntityImpl(只記錄usertask內(nèi)容) |
| ACT_HI_TSK_LOG | |
| ACT_HI_VARINST | 歷史變量--HistoricVariableInstanceEntityImpl |
3. 用戶用戶組表 /身份數(shù)據(jù)表(9)
數(shù)據(jù)表 | 描述 |
| ACT_ID_BYTEARRAY | 二進(jìn)制數(shù)據(jù)表(flowable)-- |
| ACT_ID_GROUP | 群組表/用戶組信息表(用于Web設(shè)計(jì)器)--GroupEntityImpl |
| ACT_ID_INFO | 用戶擴(kuò)展表--IdentityInfoEntityImpl |
| ACT_ID_MEMBERSHIP | 用戶與組關(guān)系表--MemberShipEntityImpl |
| ACT_ID_PRIV | 權(quán)限表(flowable)-- |
| ACT_ID_PRIV_MAPPING | 用戶或組權(quán)限關(guān)系表(flowable)-- |
| ACT_ID_PROPERTY | 屬性表(flowable)-- |
| ACT_ID_TOKEN | 系統(tǒng)登錄日志表(flowable)-- |
| ACT_ID_USER | 用戶基本信息表--UserEntityImpl |
4. 流程與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表(2)
數(shù)據(jù)表 | 描述 |
| ACT_PRIN_RELATION | 流程與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表 |
| ACT_PRIN_RELATION_HIS | 流程與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)歷史表 |
5. 流程定義表(3)
數(shù)據(jù)表 | 描述 |
| ACT_RE_DEPLOYMENT | 流程部署表--DeploymentEntityImpl |
| ACT_RE_MODEL | 模型信息表(用于Web設(shè)計(jì)器)--ModelEntityImpl |
| ACT_RE_PROCDEF | 流程定義信息表--ProcessDefinitionEntityImpl |
6. 運(yùn)行實(shí)例表/運(yùn)行時(shí)流程數(shù)據(jù)表(12)
數(shù)據(jù)表 | 描述 |
| ACT_RU_ACTINST | 正在運(yùn)行的節(jié)點(diǎn)表 |
| ACT_RU_DEADLETTER_JOB | 死信表--DeadLetterJobEntityImpl |
| ACT_RU_ENTITYLINK | |
| ACT_RU_EVENT_SUBSCR | 事件訂閱表--EventSubscriptionEntityImpl |
| ACT_RU_EXECUTION | 流程實(shí)例與分支執(zhí)行表--ExecutionEntityImpl |
| ACT_RU_HISTORY_JOB | 歷史作業(yè)表(flowable)-- |
| ACT_RU_IDENTITYLINK | 參與者相關(guān)信息表--IdentityLinkEntityImpl |
| ACT_RU_JOB | 作業(yè)表--JobEntityImpl |
| ACT_RU_SUSPENDED_JOB | 暫停作業(yè)表--SuspendedJobEntityImpl |
| ACT_RU_TASK | 用戶任務(wù)表--TaskEntityImpl |
| ACT_RU_TIMER_JOB | 定時(shí)器表--TimerJobEntityImpl |
| ACT_RU_VARIABLE | 變量信息--VariableInstanceEntityImpl |
7. 其他表(2)
數(shù)據(jù)表 | 描述 |
| ACT_EVT_LOG | 事件日志表--EventLogEntryEntityImpl |
| ACT_PROCDEF_INFO | 流程定義動(dòng)態(tài)改變信息表--ProcessDefinitionInfoEntityImpl |
三、數(shù)據(jù)表詳細(xì)說(shuō)明
1. ACT_GE_BYTEARRAY資源表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | Flowable有可能會(huì)被頻繁修改數(shù)據(jù)庫(kù)表,加入字段,用來(lái)表示該數(shù)據(jù)被 操作的次數(shù) |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 資源名稱(chēng) | |
| DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 部署序號(hào) | 部署序號(hào),一次部署可以部署多個(gè)資源,該字段與部署表ACT_RE_DEPLOYMENT的主鍵關(guān)聯(lián) |
| BYTES_ | BLOB | N | 資源內(nèi)容 | |
| GENERATED_ | NUMBER(1) | N | 是否是由flowable自動(dòng)產(chǎn)生的資源 | 0表示false,1表示true |
2. ACT_GE_PROPERTY屬性表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| NAME_ | NVARCHAR2(64) | Y | 屬性名稱(chēng) | |
| VALUE_ | NVARCHAR2(300) | N | 屬性值 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本號(hào) | |
3. ACT_RE_DEPLOYMENT部署數(shù)據(jù)表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 部署序號(hào) | |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 部署名稱(chēng) | |
| CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)別 | 流程定義的Namespace就是類(lèi)別 |
| KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義ID | |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
| DEPLOY_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 部署時(shí)間 | |
| ENGINE_VERSION_ | NVARCHAR2(255) | N | 引擎版本 | |
4. ACT_RE_PROCDEF流程定義表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本號(hào) | |
| CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義分類(lèi) | 讀取xml文件中程的targetNamespace值 |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義的名稱(chēng) | 讀取流程文件中process元素的name屬性 |
| KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 流程定義key | 讀取流程文件中process元素的id屬性 |
| VERSION_ | INTEGER | N | 版本 | |
| DEPLOYMENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 部署ID | 流程定義對(duì)應(yīng)的部署數(shù)據(jù)ID |
| RESOURCE_NAME_ | NVARCHAR2(2000) | N | bpmn文件名稱(chēng) | 一般為流程文件的相對(duì)路徑 |
| DGRM_RESOURCE_NAME_ | VARCHAR2(4000) | N | 流程定義對(duì)應(yīng)的流程圖資源名稱(chēng) | |
| DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 說(shuō)明 | |
| HAS_START_FORM_KEY_ | NUMBER(1) | N | 是否存在開(kāi)始節(jié)點(diǎn)formKey | start節(jié)點(diǎn)是否存在formKey 0否 1是 |
| HAS_GRAPHICAL_NOTATION_ | NUMBER(1) | N | | |
| SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | N | 流程定義狀態(tài) | 1激活、2中止 |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
| ENGINE_VERSION_ | NVARCHAR2(255) | N | | 引擎版本 |
5. ACT_ID_USER用戶表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| FIRST_ | NVARCHAR2(255) | N | 人名 | |
| LAST_ | NVARCHAR2(255) | N | 姓氏 | |
| EMAIL_ | NVARCHAR2(255) | N | 郵件 | |
| PWD_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶密碼 | |
| PICTURE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 圖片ID | |
6. ACT_ID_INFO用戶信息表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| USER_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 對(duì)應(yīng)用戶表主鍵 | |
| TYPE_ | NVARCHAR2(64) | N | 信息類(lèi)型 | 當(dāng)前可以設(shè)置用戶帳號(hào)(account)、用戶信息(userinfo)和NULL三種值 |
| KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 數(shù)據(jù)的鍵 | 可以根據(jù)該鍵查找用戶信息的值 |
| VALUE_ | NVARCHAR2(255) | N | 數(shù)據(jù)的值 | |
| PASSWORD_ | BLOB | N | 用戶密碼 | |
| PARENT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 父信息ID | |
7. ACT_ID_GROUP用戶組表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶組名稱(chēng) | |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶組類(lèi)型 | |
8. ACT_ID_MEMBERSHIP關(guān)系表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| USER_ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 用戶ID | |
| GROUP_ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 用戶組ID | |
9. ACT_RU_EXECUTION流程實(shí)例(執(zhí)行流)表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
| BUSINESS_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 業(yè)務(wù)主鍵ID | |
| PARENT_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父執(zhí)行流的ID | |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義的數(shù)據(jù)ID | |
| SUPER_EXEC_ | NVARCHAR2(64) | N | | |
| ROOT_PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | | |
| ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 節(jié)點(diǎn)實(shí)例ID | |
| IS_ACTIVE_ | NUMBER(1) | N | 是否存活 | |
| IS_CONCURRENT_ | NUMBER(1) | N | 執(zhí)行流是否正在并行 | |
| IS_SCOPE_ | NUMBER(1) | N | | |
| IS_EVENT_SCOPE_ | NUMBER(1) | N | | |
| IS_MI_ROOT_ | NUMBER(1) | N | | |
| SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | N | 流程終端狀態(tài) | |
| CACHED_ENT_STATE_ | INTEGER | N | | |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
| START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 開(kāi)始時(shí)間 | |
| START_USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
| LOCK_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | | |
| IS_COUNT_ENABLED_ | NUMBER(1) | N | | |
| EVT_SUBSCR_COUNT_ | INTEGER | N | | |
| TASK_COUNT_ | INTEGER | N | | |
| JOB_COUNT_ | INTEGER | N | | |
| TIMER_JOB_COUNT_ | INTEGER | N | | |
| SUSP_JOB_COUNT_ | INTEGER | N | | |
| DEADLETTER_JOB_COUNT_ | INTEGER | N | | |
| VAR_COUNT_ | INTEGER | N | | |
| ID_LINK_COUNT_ | INTEGER | N | | |
10. ACT_RU_TASK流程任務(wù)表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)所在的執(zhí)行流ID | |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義數(shù)據(jù)ID | |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務(wù)名稱(chēng) | |
| PARENT_TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父任務(wù)ID | |
| DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 說(shuō)明 | |
| TASK_DEF_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務(wù)定義的ID值 | |
| OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務(wù)擁有人 | |
| ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(255) | N | 被指派執(zhí)行該任務(wù)的人 | |
| DELEGATION_ | NVARCHAR2(64) | N | | |
| PRIORITY_ | INTEGER | N | | |
| CREATE_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 創(chuàng)建時(shí)間 | |
| DUE_DATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 耗時(shí) | |
| CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
| SUSPENSION_STATE_ | INTEGER | N | 是否掛起 | 1代表激活 2代表掛起 |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
| FORM_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
| CLAIM_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | | |
11. ACT_RU_VARIABLE流程參數(shù)表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 參數(shù)類(lèi)型 | 可以是基本的類(lèi)型,也可以用戶自行擴(kuò)展 |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 參數(shù)名稱(chēng) | |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 參數(shù)執(zhí)行ID | |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
| BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 資源ID | |
| DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | N | 參數(shù)為double,則保存在該字段中 | |
| LONG_ | NUMBER(19) | N | 參數(shù)為long,則保存在該字段中 | |
| TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | N | 用戶保存文本類(lèi)型的參數(shù)值 | |
| TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | N | 用戶保存文本類(lèi)型的參數(shù)值 | |
12. ACT_RU_IDENTITYLINK流程身份關(guān)系表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| GROUP_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶組ID | |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 關(guān)系數(shù)據(jù)類(lèi)型 | assignee支配人(組)、candidate候選人(組)、owner擁有人 |
| USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 用戶ID | |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 屬性ID | |
13. ACT_RU_JOB工作數(shù)據(jù)表(一般工作表)
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | |
| LOCK_EXP_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 鎖定釋放時(shí)間 | |
| LOCK_OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | 掛起者 | |
| EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | | |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行實(shí)例ID | |
| PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
| RETRIES_ | INTEGER | N | | |
| EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
| EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
| DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時(shí)間 | |
| REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復(fù) | |
| HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類(lèi)型 | |
| HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | | |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
14. ACT_RU_DEADLETTER_JOB工作數(shù)據(jù)表(無(wú)法執(zhí)行工作表)
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | |
| EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | | |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行實(shí)例ID | |
| PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
| RETRIES_ | INTEGER | N | | |
| EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
| EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
| DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時(shí)間 | |
| REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復(fù) | |
| HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類(lèi)型 | |
| HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | | |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
15. ACT_RU_SUSPENDED_JOB工作數(shù)據(jù)表(暫停工作表)
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | |
| EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | | |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行實(shí)例ID | |
| PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
| RETRIES_ | INTEGER | N | | |
| EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
| EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
| DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時(shí)間 | |
| REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復(fù) | |
| HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類(lèi)型 | |
| HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | | |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
16. ACT_RU_TIMER_JOB工作數(shù)據(jù)表(定時(shí)工作表)
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | |
| EXCLUSIVE_ | NUMBER(1) | N | | |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行實(shí)例ID | |
| PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
| RETRIES_ | INTEGER | N | | |
| EXCEPTION_STACK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 異常信息ID | |
| EXCEPTION_MSG_ | NVARCHAR2(2000) | N | 異常信息 | |
| DUEDATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 到期時(shí)間 | |
| REPEAT_ | NVARCHAR2(255) | N | 重復(fù) | |
| HANDLER_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 處理類(lèi)型 | |
| HANDLER_CFG_ | NVARCHAR2(2000) | N | | |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
17. ACT_RU_EVENT_SUBSCR時(shí)間描述表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| EVENT_TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 事件類(lèi)型 | |
| EVENT_NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 事件名稱(chēng) | |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 指定ID | |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
| ACTIVITY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 具體事件ID | |
| CONFIGURATION_ | NVARCHAR2(255) | N | 事件的配置屬性 | |
| CREATED_ | TIMESTAMP(6) | N | 創(chuàng)建時(shí)間 | |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 屬性ID | |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
18. ACT_HI_PROCINST流程實(shí)例表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
| BUSINESS_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 業(yè)務(wù)主鍵 | |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 屬性ID | |
| START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 開(kāi)始時(shí)間 | |
| END_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 結(jié)束時(shí)間 | |
| DURATION_ | NUMBER(19) | N | 耗時(shí) | |
| START_USER_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 起始人 | |
| START_ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 起始節(jié)點(diǎn) | |
| END_ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 結(jié)束節(jié)點(diǎn) | |
| SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父流程實(shí)例ID | |
| DELETE_REASON_ | NVARCHAR2(2000) | N | 刪除原因 | |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱(chēng) | |
19. ACT_HI_DETAIL流程明細(xì)表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| REV_ | INTEGER | N | 數(shù)據(jù)版本 | |
| TYPE_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)型 | |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行ID | |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
| ACT_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 節(jié)點(diǎn)實(shí)例ID | |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱(chēng) | |
| VAR_TYPE_ | NVARCHAR2(64) | N | 參數(shù)類(lèi)型 | |
| TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 時(shí)間戳 | |
| BYTEARRAY_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 字節(jié)表ID | |
| DOUBLE_ | NUMBER(*,10) | N | 存儲(chǔ)變量類(lèi)型為Double | |
| LONG_ | NUMBER(19) | N | 存儲(chǔ)變量類(lèi)型為long | |
| TEXT_ | NVARCHAR2(2000) | N | 存儲(chǔ)變量值類(lèi)型為String | |
| TEXT2_ | NVARCHAR2(2000) | N | 此處存儲(chǔ)的是JPA持久化對(duì)象時(shí),才會(huì)有值。此值為對(duì)象ID | |
20. ACT_HI_TASKINST歷史任務(wù)表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
| TASK_DEF_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 任務(wù)定義的ID值 | |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行ID | |
| PARENT_TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 父任務(wù)ID | |
| NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 名稱(chēng) | |
| DESCRIPTION_ | NVARCHAR2(2000) | N | 說(shuō)明 | |
| OWNER_ | NVARCHAR2(255) | N | 實(shí)際簽收人 任務(wù)的擁有者 | 簽收人(默認(rèn)為空,只有在委托時(shí)才有值) |
| ASSIGNEE_ | NVARCHAR2(255) | N | 被指派執(zhí)行該任務(wù)的人 | |
| START_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 開(kāi)始時(shí)間 | |
| CLAIM_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 提醒時(shí)間 | |
| END_TIME_ | TIMESTAMP(6) | N | 結(jié)束時(shí)間 | |
| DURATION_ | NUMBER(19) | N | 耗時(shí) | |
| DELETE_REASON_ | NVARCHAR2(2000) | N | 刪除原因 | |
| PRIORITY_ | INTEGER | N | 優(yōu)先級(jí)別 | |
| DUE_DATE_ | TIMESTAMP(6) | N | 過(guò)期時(shí)間 | |
| FORM_KEY_ | NVARCHAR2(255) | N | 節(jié)點(diǎn)定義的formkey | |
| CATEGORY_ | NVARCHAR2(255) | N | 類(lèi)別 | |
| TENANT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | | |
21. ACT_HI_ACTINST歷史行為表
| 字段 | 類(lèi)型 | 主鍵 | 說(shuō)明 | 備注 |
| ID_ | NVARCHAR2(64) | Y | 主鍵 | |
| PROC_DEF_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程定義ID | |
| PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 流程實(shí)例ID | |
| EXECUTION_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 執(zhí)行ID | |
| ACT_ID_ | NVARCHAR2(255) | N | 節(jié)點(diǎn)實(shí)例ID | |
| TASK_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 任務(wù)ID | |
| CALL_PROC_INST_ID_ | NVARCHAR2(64) | N | 調(diào)用外部的流程實(shí)例ID | |
| ACT_NAME_ | NVARCHAR2(255) | N | 節(jié)點(diǎn)名稱(chēng) | |
